ФГОТ ЕВРО-2 в сборе (КМД)
Элемент ФГОТ PL-420 PreLine MANN HUMMEL без стакана. Фильтр топливный грубой очистки MANN PreLine PL-420
GB-6245 / 4011558935504
PL-420 применимость:
- DAF TRUCKS 75CF, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95
- TATRA PHOEN
- КамАЗ с двигателем ЕВРО 2 свыше 150 кВт.
- КамАЗ (Евро-2)
- ПАЗ
- МАЗ
- ЗИЛ (Евро-3)
- ГАЗ-3309 / 3310 дв. 245 (Евро-3)
- ГАЗ-34039
- TATRA PHOEN
- SINOTRUK HOWO с двигателем ЕВРО 3
- FAW 3252
- DAF BUS / TRUCKS SB / 4000 / CF75 / CF85 / XF105 / XF95 / 75CF / 95 XF
- SOLARIS BUS Urbino / Vacanza
- DOOSAN INFRACORE / EUROPE / SA / DL-SERIE EXCAVATOR / DX-SERIE EXCAVATOR
PL-420 подходит производителям:
- KAMAZ
- MAN
- DAF
- ЛиАЗ
- МАЗ
- ГАЗ
- ЗИЛ
- ПАЗ
- УРАЛ
- LIEBHERR
PL-420 применяется для
двигатель ММЗ Д-245Е-3
двигатель ГАЗ 245 (Евро-3)
Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 2001-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 12580 | 381 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 12580 | 428 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 12580 | 483 | Дизель | 1997-2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 12580 | 530 | Дизель | 1997-2002 |
DAF CF FA 290 | 10840 | 286 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 330 | 10840 | 326 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FA 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAD 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAN 290, FAG 290 | 10840 | 286 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAN 330, FAG 330 | 10840 | 326 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAN 370, FAG 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAN 400, FAG 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAN 410, FAG 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAN 440, FAG 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAN 460, FAG 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAN 510, FAG 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAR 290, FAS 290 | 10840 | 286 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAR 330, FAS 330 | 10840 | 326 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAR 370, FAS 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAR 400, FAS 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAR 410, FAS 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAR 440, FAS 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAR 460, FAS 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAR 510, FAS 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 290 | 10840 | 286 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 290 | 10840 | 286 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 330 | 10840 | 326 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 330 | 10840 | 326 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FAT 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 290 | 10840 | 286 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 330 | 10840 | 326 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 370 | 10840 | 370 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FT 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTG 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTG 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTG 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTG 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTG 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTP 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTP 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTP 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTP 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTP 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTR 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTR 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTR 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTS 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTS 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTS 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTT 400 | 10840 | 396 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTT 410 | 12900 | 412 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTT 440 | 10840 | 435 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTT 460 | 12900 | 462 | Дизель | 2013 |
DAF CF FTT 510 | 12900 | 510 | Дизель | 2013 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FAD 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAD 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAD 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FT 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FT 75.250 | 9200 | 249 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FT 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FT 75.310 | 9200 | 310 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 75 FT 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 75 FT 75.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FA 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FA 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FA 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FA 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.380 | 12580 | 380 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAN 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAN 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAN 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAN 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAQ 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAQ 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAQ 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAQ 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAT 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAX 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAX 85.360 | 9200 | 360 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FAX 85.380 | 12580 | 380 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAX 85.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FAX 85.480 | 12580 | 477 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FT 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FT 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FT 85.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FT 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FT 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FT 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FT 85.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FT 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.480 | 12580 | 483 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTG 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTP 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTP 85.380 | 12580 | 380 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTP 85.430 | 12580 | 430 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTP 85.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 12900 | 408 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 12900 | 462 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 12900 | 510 | Дизель | 2005-2013 |
DAF CF 85 FTS 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTS 85.380 | 12580 | 381 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTS 85.430 | 12580 | 428 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTS 85.480 | 12580 | 480 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTT 85.340 | 12580 | 340 | Дизель | 2001-2013 |
DAF CF 85 FTT 85.360 | 12900 | 360 | Дизель | 2006-2013 |
